Instalación de los controladores
La instalación de los controladores es muy sencilla. Sus conexiones waterproof con código de colores hacen que sean muy fáciles de conectar con el resto de elementos que componen el kit.
Header text
Conexiones
Los dos modelos de controladores (integrados o externos) llevan el mismo tipo de conectores y, con carácter general, las mismas conexiones

Conexiones salientes del controlador externo. Por defecto, estas mismas conexiones las encontramos en los controladores integrados.

Conexiones del cable e-bus 1-4 hacia los elementos del manillar y hacia el controlador.

El cable e-bus 1-1 solo tiene salida para la pantalla. Ideal si no se va a instalar acelerador ni sensores de corte de señal
Instalación del controlador externo
La instalación de un controlador externo depende de varios factores:
- El tamaño del controlador.
- El tipo de batería que vamos a montar con el controlador.
- El lugar de la bicicleta en el que lo queremos colocar.
El tamaño del controlador

Medidas de los controladores platinium y platinium plus (15 y 17 amperios)

Medidas del controlador BPM (22 amperios)
La medida del controlador es el que nos va a indicar donde se puede alojar. Los controladores externos de nuestros kits platinium y platinium plus pueden ir colocados en una bolsa o caja al efecto. En el caso de que se elija una batería de tipo CK, el alojamiento que se incluye con el transportín, permite colocar este controlador.
En el caso del controlador externo de 22 amperios, su tamaño impide que se coloque en el hueco del transportín de las baterías CK, por lo que se deberá alojar en otro tipo de bolsa o caja.
El tipo de batería
Con los controladores pequeños (platinium -15 amperios- o platinium plus -17 amperios-) es la batería la que va a marcar donde se coloca. En CicloTEK disponemos de baterías que llevan incorporado un alojamiento específico para estos controladores, como es el caso de las baterías CK (situadas en el transportín) o las baterías tipo Vintage, que en su bolsa de cuero, cuentan con una añadido específico


| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 343 | 42,6006 |
| 700 x 19C | 2080 | 343 | 42,8064 |
| 700 x 20C | 2086 | 343 | 42,92988 |
| 700 x 23C | 2096 | 343 | 43,13568 |
| 700 x 25C | 2105 | 343 | 43,3209 |
| 700 x 26C | 2115 | 343 | 43,5267 |
| 700C Tubular | 2130 | 343 | 43,8354 |
| 700 x 28C | 2136 | 343 | 43,95888 |
| 700 x 30C | 2146 | 343 | 44,16468 |
| 700 x 32C | 2155 | 343 | 44,3499 |
| 700 x 35C | 2168 | 343 | 44,61744 |
| 700 x 38C | 2180 | 343 | 44,8644 |
| 700 x 40C | 2200 | 343 | 45,276 |
| 700 x 44C | 2235 | 343 | 45,9963 |
| 700 x 45C | 2242 | 343 | 46,14036 |
| 700 x 47C | 2268 | 343 | 46,67544 |
| 650 x 20C | 1938 | 343 | 39,88404 |
| 650 x 23C | 1944 | 343 | 40,00752 |
| 650 x 35A | 2090 | 343 | 43,0122 |
| 650 x 38B | 2105 | 343 | 43,3209 |
| 650 x 38A | 2125 | 343 | 43,7325 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 343 | 19,2423 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 343 | 19,3452 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 343 | 20,9916 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 343 | 21,7119 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 343 | 24,3873 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 343 | 24,5931 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 343 | 25,6221 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 343 | 26,5482 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 343 | 26,754 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 343 | 27,5772 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 343 | 27,783 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 343 | 29,841 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 343 | 30,0468 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 343 | 30,6642 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 343 | 31,1787 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 343 | 32,2077 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 343 | 31,7961 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 343 | 33,2367 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 343 | 36,4266 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 343 | 36,7353 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 343 | 36,7353 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 343 | 36,07674 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 343 | 36,9411 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 343 | 39,2049 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 343 | 38,8962 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 343 | 39,6165 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 343 | 40,4397 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 343 | 39,5136 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 343 | 40,131 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 343 | 41,2629 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 343 | 41,3658 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 343 | 41,63334 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 343 | 42,189 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 343 | 42,2919 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 343 | 42,55944 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 343 | 42,6006 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 343 | 42,86814 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 343 | 44,6586 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 343 | 39,36954 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 343 | 40,17216 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 343 | 40,5426 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 343 | 42,55944 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 343 | 43,218 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 343 | 44,1441 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 343 | 44,3499 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 343 | 44,47338 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 343 | 44,63802 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 343 | 42,78582 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 343 | 43,0122 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 343 | 44,20584 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 343 | 44,90556 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 343 | 46,94298 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 343 | 47,08704 |
| 29″ x 2.2″ | 2298 | 343 | 47,29284 |
| 29″ x 2.3″ | 2326 | 343 | 47,86908 |


