Tabla de velocidades
En estsa tablas podrá ver la velocidad de nuestos kits con carga, en función de las revoluciones por minuto de cada motor.
Tenga en cuenta que estos son velocidades teóricas, factores como el peso del usuario, la presión de la ruedas, el terreno, las cuestas o el viento o incluso la carga de la batería, influyen en la velocidad final.
Los motores platinium y ebikefy de 20″ se montan exclusivamente en llantas de 20″. Montarlo en una llanta de mayor diámetro implicaría una mayor velocidad, pero su comportamiento sería errático y no funcionaría adecuadamente.
| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 285 | 35,397 |
| 700 x 19C | 2080 | 285 | 35,568 |
| 700 x 20C | 2086 | 285 | 35,6706 |
| 700 x 23C | 2096 | 285 | 35,8416 |
| 700 x 25C | 2105 | 285 | 35,9955 |
| 700 x 26C | 2115 | 285 | 36,1665 |
| 700C Tubular | 2130 | 285 | 36,423 |
| 700 x 28C | 2136 | 285 | 36,5256 |
| 700 x 30C | 2146 | 285 | 36,6966 |
| 700 x 32C | 2155 | 285 | 36,8505 |
| 700 x 35C | 2168 | 285 | 37,0728 |
| 700 x 38C | 2180 | 285 | 37,278 |
| 700 x 40C | 2200 | 285 | 37,62 |
| 700 x 44C | 2235 | 285 | 38,2185 |
| 700 x 45C | 2242 | 285 | 38,3382 |
| 700 x 47C | 2268 | 285 | 38,7828 |
| 650 x 20C | 1938 | 285 | 33,1398 |
| 650 x 23C | 1944 | 285 | 33,2424 |
| 650 x 35A | 2090 | 285 | 35,739 |
| 650 x 38B | 2105 | 285 | 35,9955 |
| 650 x 38A | 2125 | 285 | 36,3375 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 285 | 15,9885 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 285 | 16,074 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 285 | 17,442 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 285 | 18,0405 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 285 | 20,2635 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 285 | 20,4345 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 285 | 21,2895 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 285 | 22,059 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 285 | 22,23 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 285 | 22,914 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 285 | 23,085 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 285 | 24,795 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 285 | 24,966 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 285 | 25,479 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 285 | 25,9065 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 285 | 26,7615 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 285 | 26,4195 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 285 | 27,6165 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 285 | 30,267 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 285 | 30,5235 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 285 | 30,5235 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 285 | 29,9763 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 285 | 30,6945 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 285 | 32,5755 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 285 | 32,319 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 285 | 32,9175 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 285 | 33,6015 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 285 | 32,832 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 285 | 33,345 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 285 | 34,2855 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 285 | 34,371 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 285 | 34,5933 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 285 | 35,055 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 285 | 35,1405 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 285 | 35,3628 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 285 | 35,397 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 285 | 35,6193 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 285 | 37,107 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 285 | 32,7123 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 285 | 33,3792 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 285 | 33,687 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 285 | 35,3628 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 285 | 35,91 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 285 | 36,6795 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 285 | 36,8505 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 285 | 36,9531 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 285 | 37,0899 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 285 | 35,5509 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 285 | 35,739 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 285 | 36,7308 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 285 | 37,3122 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 285 | 39,0051 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 285 | 39,1248 |
| 29″ x 2.2″ | 2298 | 285 | 39,2958 |
| 29″ x 2.3″ | 2326 | 285 | 39,7746 |
Los motores platinium y ebike de 26-28″ se montan exclusivamente en llantas de entre 26 y 28″ (26, 27,5 y 28/29″). Montarlo en una llanta de menor diámetro implicaría una menor velocidad, y un mayor empuje, pero su comportamiento no sería el adecuado.
| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 200 | 24,84 |
| 700 x 19C | 2080 | 200 | 24,96 |
| 700 x 20C | 2086 | 200 | 25,032 |
| 700 x 23C | 2096 | 200 | 25,152 |
| 700 x 25C | 2105 | 200 | 25,26 |
| 700 x 26C | 2115 | 200 | 25,38 |
| 700C Tubular | 2130 | 200 | 25,56 |
| 700 x 28C | 2136 | 200 | 25,632 |
| 700 x 30C | 2146 | 200 | 25,752 |
| 700 x 32C | 2155 | 200 | 25,86 |
| 700 x 35C | 2168 | 200 | 26,016 |
| 700 x 38C | 2180 | 200 | 26,16 |
| 700 x 40C | 2200 | 200 | 26,4 |
| 700 x 44C | 2235 | 200 | 26,82 |
| 700 x 45C | 2242 | 200 | 26,904 |
| 700 x 47C | 2268 | 200 | 27,216 |
| 650 x 20C | 1938 | 200 | 23,256 |
| 650 x 23C | 1944 | 200 | 23,328 |
| 650 x 35A | 2090 | 200 | 25,08 |
| 650 x 38B | 2105 | 200 | 25,26 |
| 650 x 38A | 2125 | 200 | 25,5 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 200 | 11,22 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 200 | 11,28 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 200 | 12,24 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 200 | 12,66 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 200 | 14,22 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 200 | 14,34 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 200 | 14,94 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 200 | 15,48 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 200 | 15,6 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 200 | 16,08 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 200 | 16,2 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 200 | 17,4 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 200 | 17,52 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 200 | 17,88 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 200 | 18,18 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 200 | 18,78 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 200 | 18,54 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 200 | 19,38 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 200 | 21,24 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 200 | 21,42 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 200 | 21,42 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 200 | 21,036 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 200 | 21,54 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 200 | 22,86 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 200 | 22,68 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 200 | 23,1 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 200 | 23,58 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 200 | 23,04 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 200 | 23,4 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 200 | 24,06 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 200 | 24,12 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 200 | 24,276 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 200 | 24,6 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 200 | 24,66 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 200 | 24,816 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 200 | 24,84 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 200 | 24,996 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 200 | 26,04 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 200 | 22,956 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 200 | 23,424 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 200 | 23,64 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 200 | 24,816 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 200 | 25,2 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 200 | 25,74 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 200 | 25,86 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 200 | 25,932 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 200 | 26,028 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 200 | 24,948 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 200 | 25,08 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 200 | 25,776 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 200 | 26,184 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 200 | 27,372 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 200 | 27,456 |
| 29″ x 2.2″ | 2298 | 200 | 27,576 |
| 29″ x 2.3″ | 2326 | 200 | 27,912 |
El motor platinium plus se monta exclusivamente en llantas de 26 a 28″.. Montarlo en una llanta de menor diámetro implicaría una menor velocidad, y algo más de torque, pero no recomendamos su montaje.
| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 225 | 27,945 |
| 700 x 19C | 2080 | 225 | 28,08 |
| 700 x 20C | 2086 | 225 | 28,161 |
| 700 x 23C | 2096 | 225 | 28,296 |
| 700 x 25C | 2105 | 225 | 28,4175 |
| 700 x 26C | 2115 | 225 | 28,5525 |
| 700C Tubular | 2130 | 225 | 28,755 |
| 700 x 28C | 2136 | 225 | 28,836 |
| 700 x 30C | 2146 | 225 | 28,971 |
| 700 x 32C | 2155 | 225 | 29,0925 |
| 700 x 35C | 2168 | 225 | 29,268 |
| 700 x 38C | 2180 | 225 | 29,43 |
| 700 x 40C | 2200 | 225 | 29,7 |
| 700 x 44C | 2235 | 225 | 30,1725 |
| 700 x 45C | 2242 | 225 | 30,267 |
| 700 x 47C | 2268 | 225 | 30,618 |
| 650 x 20C | 1938 | 225 | 26,163 |
| 650 x 23C | 1944 | 225 | 26,244 |
| 650 x 35A | 2090 | 225 | 28,215 |
| 650 x 38B | 2105 | 225 | 28,4175 |
| 650 x 38A | 2125 | 225 | 28,6875 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 225 | 12,6225 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 225 | 12,69 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 225 | 13,77 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 225 | 14,2425 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 225 | 15,9975 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 225 | 16,1325 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 225 | 16,8075 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 225 | 17,415 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 225 | 17,55 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 225 | 18,09 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 225 | 18,225 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 225 | 19,575 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 225 | 19,71 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 225 | 20,115 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 225 | 20,4525 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 225 | 21,1275 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 225 | 20,8575 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 225 | 21,8025 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 225 | 23,895 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 225 | 24,0975 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 225 | 24,0975 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 225 | 23,6655 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 225 | 24,2325 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 225 | 25,7175 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 225 | 25,515 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 225 | 25,9875 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 225 | 26,5275 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 225 | 25,92 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 225 | 26,325 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 225 | 27,0675 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 225 | 27,135 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 225 | 27,3105 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 225 | 27,675 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 225 | 27,7425 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 225 | 27,918 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 225 | 27,945 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 225 | 28,1205 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 225 | 29,295 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 225 | 25,8255 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 225 | 26,352 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 225 | 26,595 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 225 | 27,918 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 225 | 28,35 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 225 | 28,9575 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 225 | 29,0925 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 225 | 29,1735 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 225 | 29,2815 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 225 | 28,0665 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 225 | 28,215 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 225 | 28,998 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 225 | 29,457 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 225 | 30,7935 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 225 | 30,888 |
| 29″ x 2.2″ | 2298 | 225 | 31,023 |
| 29″ x 2.3″ | 2326 | 225 | 31,401 |
El motor platinium HS se monta exclusivamente en llantas de 26 a 28″. Montarlo en una llanta de menor diámetro implicaría una menor velocidad, y algo más de torque, pero no recomendamos su montaje.
| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 290 | 36,018 |
| 700 x 19C | 2080 | 290 | 36,192 |
| 700 x 20C | 2086 | 290 | 36,2964 |
| 700 x 23C | 2096 | 290 | 36,4704 |
| 700 x 25C | 2105 | 290 | 36,627 |
| 700 x 26C | 2115 | 290 | 36,801 |
| 700C Tubular | 2130 | 290 | 37,062 |
| 700 x 28C | 2136 | 290 | 37,1664 |
| 700 x 30C | 2146 | 290 | 37,3404 |
| 700 x 32C | 2155 | 290 | 37,497 |
| 700 x 35C | 2168 | 290 | 37,7232 |
| 700 x 38C | 2180 | 290 | 37,932 |
| 700 x 40C | 2200 | 290 | 38,28 |
| 700 x 44C | 2235 | 290 | 38,889 |
| 700 x 45C | 2242 | 290 | 39,0108 |
| 700 x 47C | 2268 | 290 | 39,4632 |
| 650 x 20C | 1938 | 290 | 33,7212 |
| 650 x 23C | 1944 | 290 | 33,8256 |
| 650 x 35A | 2090 | 290 | 36,366 |
| 650 x 38B | 2105 | 290 | 36,627 |
| 650 x 38A | 2125 | 290 | 36,975 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 290 | 16,269 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 290 | 16,356 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 290 | 17,748 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 290 | 18,357 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 290 | 20,619 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 290 | 20,793 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 290 | 21,663 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 290 | 22,446 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 290 | 22,62 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 290 | 23,316 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 290 | 23,49 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 290 | 25,23 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 290 | 25,404 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 290 | 25,926 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 290 | 26,361 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 290 | 27,231 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 290 | 26,883 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 290 | 28,101 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 290 | 30,798 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 290 | 31,059 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 290 | 31,059 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 290 | 30,5022 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 290 | 31,233 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 290 | 33,147 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 290 | 32,886 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 290 | 33,495 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 290 | 34,191 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 290 | 33,408 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 290 | 33,93 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 290 | 34,887 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 290 | 34,974 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 290 | 35,2002 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 290 | 35,67 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 290 | 35,757 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 290 | 35,9832 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 290 | 36,018 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 290 | 36,2442 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 290 | 37,758 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 290 | 33,2862 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 290 | 33,9648 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 290 | 34,278 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 290 | 35,9832 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 290 | 36,54 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 290 | 37,323 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 290 | 37,497 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 290 | 37,6014 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 290 | 37,7406 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 290 | 36,1746 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 290 | 36,366 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 290 | 37,3752 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 290 | 37,9668 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 290 | 39,6894 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 290 | 39,8112 |
| 29″ x 2.2″ | 2298 | 290 | 39,9852 |
| 29″ x 2.3″ | 2326 | 290 | 40,4724 |
El motor platinium plus se monta exclusivamente en llantas de 28/29″. Montarlo en una llanta de menor diámetro implicaría una menor velocidad, y algo más de torque, pero no recomendamos su montaje.
| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 285 | 35,397 |
| 700 x 19C | 2080 | 285 | 35,568 |
| 700 x 20C | 2086 | 285 | 35,6706 |
| 700 x 23C | 2096 | 285 | 35,8416 |
| 700 x 25C | 2105 | 285 | 35,9955 |
| 700 x 26C | 2115 | 285 | 36,1665 |
| 700C Tubular | 2130 | 285 | 36,423 |
| 700 x 28C | 2136 | 285 | 36,5256 |
| 700 x 30C | 2146 | 285 | 36,6966 |
| 700 x 32C | 2155 | 285 | 36,8505 |
| 700 x 35C | 2168 | 285 | 37,0728 |
| 700 x 38C | 2180 | 285 | 37,278 |
| 700 x 40C | 2200 | 285 | 37,62 |
| 700 x 44C | 2235 | 285 | 38,2185 |
| 700 x 45C | 2242 | 285 | 38,3382 |
| 700 x 47C | 2268 | 285 | 38,7828 |
| 650 x 20C | 1938 | 285 | 33,1398 |
| 650 x 23C | 1944 | 285 | 33,2424 |
| 650 x 35A | 2090 | 285 | 35,739 |
| 650 x 38B | 2105 | 285 | 35,9955 |
| 650 x 38A | 2125 | 285 | 36,3375 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 285 | 15,9885 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 285 | 16,074 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 285 | 17,442 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 285 | 18,0405 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 285 | 20,2635 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 285 | 20,4345 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 285 | 21,2895 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 285 | 22,059 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 285 | 22,23 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 285 | 22,914 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 285 | 23,085 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 285 | 24,795 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 285 | 24,966 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 285 | 25,479 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 285 | 25,9065 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 285 | 26,7615 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 285 | 26,4195 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 285 | 27,6165 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 285 | 30,267 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 285 | 30,5235 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 285 | 30,5235 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 285 | 29,9763 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 285 | 30,6945 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 285 | 32,5755 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 285 | 32,319 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 285 | 32,9175 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 285 | 33,6015 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 285 | 32,832 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 285 | 33,345 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 285 | 34,2855 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 285 | 34,371 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 285 | 34,5933 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 285 | 35,055 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 285 | 35,1405 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 285 | 35,3628 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 285 | 35,397 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 285 | 35,6193 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 285 | 37,107 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 285 | 32,7123 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 285 | 33,3792 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 285 | 33,687 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 285 | 35,3628 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 285 | 35,91 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 285 | 36,6795 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 285 | 36,8505 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 285 | 36,9531 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 285 | 37,0899 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 285 | 35,5509 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 285 | 35,739 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 285 | 36,7308 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 285 | 37,3122 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 285 | 39,0051 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 285 | 39,1248 |
| 29″ x 2.2″ | 2298 | 285 | 39,2958 |
| 29″ x 2.3″ | 2326 | 285 | 39,7746 |
Los motores BPM de 20″ se montan exclusivamente en llantas de 20″. (trasero) Montarlo en una llanta de mayor diámetro implicaría una mayor velocidad, pero su comportamiento sería errático y no funcionaría adecuadamente.
| Medida de la cubierta | Circunferencia en mm | RPM | velocidad |
| 700 x 18C | 2070 | 343 | 42,6006 |
| 700 x 19C | 2080 | 343 | 42,8064 |
| 700 x 20C | 2086 | 343 | 42,92988 |
| 700 x 23C | 2096 | 343 | 43,13568 |
| 700 x 25C | 2105 | 343 | 43,3209 |
| 700 x 26C | 2115 | 343 | 43,5267 |
| 700C Tubular | 2130 | 343 | 43,8354 |
| 700 x 28C | 2136 | 343 | 43,95888 |
| 700 x 30C | 2146 | 343 | 44,16468 |
| 700 x 32C | 2155 | 343 | 44,3499 |
| 700 x 35C | 2168 | 343 | 44,61744 |
| 700 x 38C | 2180 | 343 | 44,8644 |
| 700 x 40C | 2200 | 343 | 45,276 |
| 700 x 44C | 2235 | 343 | 45,9963 |
| 700 x 45C | 2242 | 343 | 46,14036 |
| 700 x 47C | 2268 | 343 | 46,67544 |
| 650 x 20C | 1938 | 343 | 39,88404 |
| 650 x 23C | 1944 | 343 | 40,00752 |
| 650 x 35A | 2090 | 343 | 43,0122 |
| 650 x 38B | 2105 | 343 | 43,3209 |
| 650 x 38A | 2125 | 343 | 43,7325 |
| 12″ x 1.75″ | 935 | 343 | 19,2423 |
| 12″ x 1.95″ | 940 | 343 | 19,3452 |
| 14″ x 1.50″ | 1020 | 343 | 20,9916 |
| 14″ x 1.75″ | 1055 | 343 | 21,7119 |
| 16″ x 1.50″ | 1185 | 343 | 24,3873 |
| 16″ x 1.75″ | 1195 | 343 | 24,5931 |
| 16″ x 2.00″ | 1245 | 343 | 25,6221 |
| 16″ x 1-1/8″ | 1290 | 343 | 26,5482 |
| 16″ x 1-3/8″ | 1300 | 343 | 26,754 |
| 18″ x 1.50″ | 1340 | 343 | 27,5772 |
| 18″ x 1.75″ | 1350 | 343 | 27,783 |
| 20″ x 1.25″ | 1450 | 343 | 29,841 |
| 20″ x 1.35″ | 1460 | 343 | 30,0468 |
| 20″ x 1.50″ | 1490 | 343 | 30,6642 |
| 20″ x 1.75″ | 1515 | 343 | 31,1787 |
| 20″ x 1.95″ | 1565 | 343 | 32,2077 |
| 20″ x 1-1/8″ | 1545 | 343 | 31,7961 |
| 20″ x 1-3/8″ | 1615 | 343 | 33,2367 |
| 22″ x 1-3/8″ | 1770 | 343 | 36,4266 |
| 22″ x 1-1/2″ | 1785 | 343 | 36,7353 |
| 24″ x 3/4″ Tubular | 1785 | 343 | 36,7353 |
| 24″ x 1″ | 1753 | 343 | 36,07674 |
| 24″ x 1-1/8″ | 1795 | 343 | 36,9411 |
| 24″ x 1-1/4″ | 1905 | 343 | 39,2049 |
| 24″ x 1.75″ | 1890 | 343 | 38,8962 |
| 24″ x 2.00″ | 1925 | 343 | 39,6165 |
| 24″ x 2.125″ | 1965 | 343 | 40,4397 |
| 26″ x 7/8″ Tubular | 1920 | 343 | 39,5136 |
| 26″ x 1.25″ | 1950 | 343 | 40,131 |
| 26″ x 1.40″ | 2005 | 343 | 41,2629 |
| 26″ x 1.50″ | 2010 | 343 | 41,3658 |
| 26″ x 1.75″ | 2023 | 343 | 41,63334 |
| 26″ x 1.95″ | 2050 | 343 | 42,189 |
| 26″ x 2.00″ | 2055 | 343 | 42,2919 |
| 26″ x 2.1″ | 2068 | 343 | 42,55944 |
| 26″ x 2.125″ | 2070 | 343 | 42,6006 |
| 26″ x 2.35″ | 2083 | 343 | 42,86814 |
| 26″ x 3.00″ | 2170 | 343 | 44,6586 |
| 26″ x 1-1.0″ | 1913 | 343 | 39,36954 |
| 26″ x 1″ | 1952 | 343 | 40,17216 |
| 26″ x 1-1/8″ | 1970 | 343 | 40,5426 |
| 26″ x 1-3/8″ | 2068 | 343 | 42,55944 |
| 26″ x 1-1/2″ | 2100 | 343 | 43,218 |
| 27″ x 1″ | 2145 | 343 | 44,1441 |
| 27″ x 1-1/8″ | 2155 | 343 | 44,3499 |
| 27″ x 1-1/4″ | 2161 | 343 | 44,47338 |
| 27″ x 1-3/8″ | 2169 | 343 | 44,63802 |
| 27.5″ x 1.50″ | 2079 | 343 | 42,78582 |
| 27.5″ x 1.95″ | 2090 | 343 | 43,0122 |
| 27.5″ x 2.10″ | 2148 | 343 | 44,20584 |
| 27.5″ x 2.25″ | 2182 | 343 | 44,90556 |
| 29″ x 2.25″ | 2281 | 343 | 46,94298 |
| 29″ x 2.1″ | 2288 | 343 | 47,08704 |
